Έναν από τους βασικότερους πελάτες των Ελληνικών εξαγωγών αποτελεί η Γερμανία η οποία καταλαμβάνει την 2η θέση στην σχετική λίστα μετά την Ιταλία ενώ περισσότερο από 38% των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερμανία αποτελείται από τρόφιμα και ποτά.
Η κυριότερη κατηγορία ελληνικών τροφίμων στη γερμανική αγορά και 2η σημαντικότερη ως προς τις ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία, είναι τα παρασκευάσματα λαχανικών-φρούτων. Κύριο προϊόν στην κατηγορία αυτή οι κονσέρβες ροδακίνων, ιδιαίτερα οι κονσέρβες ροδακίνου, οι οποίες αποτελούν το 4ο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει μια θέση στην δεκάδα μεταξύ των χωρών από τις οποίες εισάγει η Γερμανία παρασκευασμένα-διατηρημένα φρούτα και λαχανικά. Κύριος ανταγωνισμός από Ολλανδία, Ιταλία, Τουρκία, Βραζιλία, Πολωνία, Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο.
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων και 2ο πλέον εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν, μετά τα φάρμακα, προς τη Γερμανία, είναι η φέτα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και το γιαούρτι ελληνικού τύπου σημειώνει αύξηση στις προτιμήσεις της γερμανικής αγοράς.
Φρούτα
Σημαντικότερο προϊόν της κατηγορίας αποτελούν τα επιτραπέζια σταφύλια. Ακολουθούν πορτοκάλια, ακτινίδια, καρπούζια, φρούτα/καρποί κατεψυγμένα, βερίκοκα, κεράσια προσωρινά διατηρημένα, νεκταρίνια και κεράσια νωπά.
Ελαιόλαδο
Η γερμανική αγορά ελαιολάδου είναι μια αγορά στην οποία τα ελληνικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερα καλές προοπτικές διείσδυσης έχοντας ως σύμμαχο την υψηλή τους ποιότητα και την εξαιρετικά καλή παραγωγή έξτρα παρθένων ελαιολάδων.
Κρασί
Ασθενική παρατηρείται η μεταβολή της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (56,49% των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38,80% παγκόσμια), αφού καταγράφεται αύξηση το 2017 έναντι του 2016 σε αξία κατά 1,94% , αύξηση κατά 0,78 % σε ποσότητα και αύξηση κατά 1,14% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης (2,01 €/kg/2016 – 2,04 €/kg/2017).
Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει μια μικρή, αλλά σταθερή αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 9,03%, σε ποσότητα κατά 2,14% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων κατά 6,29%.
Η γερμανική αγορά θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και αξίζει να προσανατολισθούν πόροι για την προβολή του.
Εκθέσεις Τροφίμων στη Γερμανία
Σημαντικό ενδιαφέρων παρουσιάζουν οι εκθέσεις του κλάδου των τροφίμων στην Γερμανία με την Ελλάδα να δίνει δυναμικό παρόν σε αυτές. Ακολουθεί μια λίστα των προγραμματισμένων εκθέσεων του κλάδου των τροφίμων για το 2018 στην Γερμανία και την Ελλάδα
name | city | dates | www |
---|---|---|---|
Internationale Grüne Woche Berlin – International Green Week – Exhibition for the Food Industry, Agriculture and Horticulture | Berlin | 19.01. – 28.01.2018 | www.gruene-woche.de |
ISM – The world’s largest trade fair for sweets and snacks | Cologne | 28.01. – 31.01.2018 | www.ism-cologne.de |
ProSweets Cologne – The international supplier fair for the sweets and snacks industry | Cologne | 28.01. – 31.01.2018 | www.prosweets-cologne.de |
my cake – Internationale Messe für Tortendesign und Kreatives Backen | Friedrichshafen | 03.02. – 04.02.2018 | www.mycake-messe.de |
INTERGASTRA – World of hospitality / GELATISSIMO – World of gelato | Stuttgart | 03.02. – 07.02.2018 | www.intergastra.de |
FRUIT LOGISTICA – International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing | Berlin | 07.02. – 09.02.2018 | www.fruitlogistica.de |
Nord Gastro & Hotel – Hotel and Restaurant Industry Trade Fair | Husum | 12.02. – 13.02.2018 | www.nordgastro-hotel.de |
BIOFACH + VIVANESS – World’s Leading Trade Fair for Organic Food / International Trade Fair for Natural and Organic Personal Care | Nuremberg | 14.02. – 17.02.2018 | www.biofach.de |
Artozyma – Artozyma International Exhibition for Bakery & Confectionery | Thessaloniki | 24.02. – 26.02.2018 | artozyma.helexpo.gr/en |
DETROP Boutique – International Exhibition of Food, Beverages, Machinery, Equipment and Packaging | Thessaloniki | 24.02. – 26.02.2018 | detropboutique.helexpo.gr/en |
Gastro Ivent | Bremen | 25.02. – 27.02.2018 | www.gastro-ivent.de |
fish international – The German Seafood Show | Bremen | 25.02. – 27.02.2018 | www.fishinternational.com |
PARACELSUS MESSE – Die Welt der Gesundheit mit VeggieWorld Die Messe | Hofheim-Wallau | 02.03. – 04.03.2018 | www.paracelsus-messe.de |
INTERNORGA – Europe’s leading trade show for the Hotel, Restaurant, Catering, Baking and Confectionery Industry | Hamburg | 09.03. – 13.03.2018 | www.internorga.com |
RendezVino – Die Welt der edlen Weine und Gourmetspezialitäten | Karlsruhe | 16.03. – 18.03.2018 | www.rendezvino.info |
VeggieWorld Hamburg – Die Messe für den pflanzlichen Lebensstil | Hamburg | 17.03. – 18.03.2018 | hamburg.veggieworld.de/de |
Food Expo Greece – International Food and Beverage Exhibition | Athens | 10.03. – 12.03.2018 | www.foodexpo.gr |
ProWein – International Trade Fair for Wine and Spirits | Dusseldorf | 18.03. – 20.03.2018 | www.prowein.de |
Markt des guten Geschmacks – The market for good taste – the Slow Food Exhibition | Stuttgart | 05.04. – 08.04.2018 | marktdesgutengeschmacks |
Freskon – International Trade Show for Fruit & Vegetables | Thessaloniki | 26.04. – 28.04.2018 | freskon.helexpo.gr/ |
WEINmesse berlin – Internationale Weinmesse | Berlin | 04.05. – 06.05.2018 | www.dwm.de/profis/me ssen/weinmesse-berlin |
Badische Weinmesse – Regional Wine Exhibition | Offenburg | 05.05. – 06.05.2018 | www.badische-weinmesse.de |
VeggieWorld München – Die Messe für den pflanzlichen Lebensstil | Munich | 15.09. – 16.09.2018 | veggieworld.de/event/muenchen |
InterTabac – International Trade Fair for Tobacco Products and Smoking Accesories / InterSupply – The International Trade Fair for the Production of Tobacco Goods | Dortmund | 21.09. – 23.09.2018 | www.intertabac.de |
Cake Sensation Messe Saar | Saarbruecken | 22.09. – 23.09.2018 | www.cake-sensation.de |
VeggieWorld Hannover – Die Messe für nachhaltiges Genießen | Hanover | 06.10. – 07.10.2018 | veggieworld.de/event/hannover |
Bar Convent Berlin – International Bar and Beverage Trade Show | Berlin | 08.10. – 10.10.2018 | www.barconvent.com |
GastroTageWest – Der Branchen-Treff für Profis | Essen | 14.10. – 16.10.2018 | www.gastrotage-west.de |
VeggieWorld Düsseldorf – Die Messe für den pflanzlichen Lebenssti | Dusseldorf | 20.10. – 21.10.2018 | www.veggieworld.de /event/duesseldorf |
veganfach – the vegan world in cologne | Cologne | 02.11. – 03.11.2018 | www.veganfach.de |
Fisch & Feines – Die Messe für nachhaltigen Genuss | Bremen | 09.11. – 11.11.2018 | www.fisch-feines.de |
Plaza Culinaria – Culinary Event and Consumer Goods Exhibition | Freiburg | 09.11. – 11.11.2018 | www.plaza-culinaria.de |
BrauBeviale | Nuremberg | 13.11. – 15.11.2018 | www.braubeviale.de |
GastRo – Specialist Exhibition for the Hotel Industry, Catering and Retail Trade | Rostock | 18.11. – 21.11.2018 | www.gastro-rostock.de |
gusto! – Die Genussmesse | Ravensburg | 23.11. – 25.11.2018 | www.gusto-rv.de |
veggie & frei von / Stuttgarter Messeherbst – Leitmesse für Genuss & Gesundheit | Stuttgart | 23.11. – 25.11.2018 | www.messe-stuttgart.de/veggie |
Hi Europe – Health ingredients Europe – Internationale Ausstellung von Ingredienzen für Reformkost, Funktions- und organischen Lebensmitteln | Frankfurt/Main | 27.11. – 29.11.2018 | www.figlobal.com/hieurope/home |
Ni Europe – Natural ingredients Europe | Frankfurt/Main | 27.11. – 29.11.2018 | www.figlobal.com/hieurope/home |
HEIM+HANDWERK – Building, Furnishing, Living | Munich | 28.11. – 02.12.2018 | www.heim-handwerk.de |
Πηγές: www.ellinikigeorgia.gr