Griechische Namenstage 2026 im Ăberblick
Alle griechischen Namenstage 2026 auf einen Blick: Heute, nach Monaten sortiert oder per Namenssuche. In Griechenland zĂ€hlt der Namenstag oft mehr als der Geburtstag, deshalb gratuliert man pĂŒnktlich. Zum heutigen Namenstag springen oder deinen Namenstag finden.
Gib deinen Namen in die Suche ein, dann zeigen wir dir alle passenden Termine. Und wenn es mehrere Treffer gibt, siehst du die Unterschiede direkt, damit du den richtigen Namenstag wÀhlen kannst.
Griechische Namenstage 2026 nach Monaten
Januar bis Dezember, alle Termine der orthodoxen Namenstage in Griechenland in ĂŒbersichtlichen Tabellen. Klick auf den Monat und finde Namenstage wie Maria, Giorgos, Nikolaos oder Eleni. Zu allen griechischen Namen
Die MonatsĂŒbersicht ist praktisch, wenn du eine Feier planst oder mehrere Namen auf einmal prĂŒfen willst.
Warum griechische Namen mehrere Namenstage haben
Manche Namen kommen mehrfach vor, weil verschiedene Heilige denselben Namen tragen. AuĂerdem unterscheiden sich regionale Traditionen, und manchmal verschiebt ein Festtag den Termin. Tipp: Frag direkt bei der Person nach, welcher Tag gefeiert wird, denn das ist oft unterschiedlich.
Bewegliche Namenstage 2026 in Griechenland
Einige Namenstage sind beweglich, weil sie sich am Osterdatum orientieren. Dazu gehören zum Beispiel Anastasia, Lazaros, Georgios, Thomas und viele mehr. Alle beweglichen griechischen Namenstage 2026. Diese Termine aktualisieren wir jedes Jahr neu, weil sie vom Osterdatum abhĂ€ngen. PS: Wir haben auch eine tolle ĂŒĂbersicht der Feiertage Griechenland 2026 verfĂŒgbar.
Griechische Namenstage heute
Keine Namenstage eingetragen.
Ăbersicht Namenstage in Griechenland
| Tag | Monat | Name |
|---|---|---|
Januar |
||
| 1. | Januar | Vasiliki, Vassilios |
| 6. | Januar | Fotis, Fotini, Iordanis, Ourania, Peristera, Theofania, Theofanis, Theopoula, Theopi |
| 7. | Januar | Ioanna, Ioannis, Prodromos |
| 8. | Januar | Dominiki, Parthena, Vasilissa, Agathon |
| 11. | Januar | Theodosis |
| 12. | Januar | Tatjana, Tatiani |
| 14. | Januar | Nina |
| 17. | Januar | Antonia, Antonis |
| 18. | Januar | Athanasia, Athanasios, Theodoula, Kyrillos |
| 19. | Januar | Makarios |
| 20. | Januar | Efthimia, Efthimios |
| 21. | Januar | Agni, Evgenios, Maximos, Neofytos |
| 22. | Januar | Anastasia, Anastasios, Timotheos |
| 23. | Januar | Dionysis, Agathaggelos |
| 24. | Januar | Xenia, Xenios |
| 25. | Januar | Margarita, Grigoris |
| 26. | Januar | Xenofontas |
| 27. | Januar | Chrysostomos |
| 30. | Januar | Avra, Chrysavgi, Chrysi, Archontoula |
| 31. | Januar | Efdoxia, Kiros |
Februar |
||
| 1. | Februar | Trifonas |
| 3. | Februar | Stamatia, Stamatis, Simeon, Asimina, Asimakis |
| 4. | Februar | Isidoros, Phileas |
| 5. | Februar | Agathi |
| 8. | Februar | Zacharias, Zacharoula |
| 9. | Februar | Markella, Markellos, Nikiforos |
| 10. | Februar | Charalampos, Charalampia, Chariklia, Charilaos |
| 11. | Februar | Vlasios |
| 14. | Februar | Valentina, Valentinos |
| 15. | Februar | Chloe |
| 17. | Februar | Theodoros, Theodora, Chloe |
| 18. | Februar | Agapitos, Leon |
| 19. | Februar | Filothei, Filotheos |
| 22. | Februar | Anthousa |
| 28. | Februar | Theodora, Theodoros, Marianna |
MĂ€rz |
||
| 1. | MĂ€rz | Paraschoula, Parashos, Harissa, Charisios, Eudokia |
| 2. | MĂ€rz | Evthalia |
| 4. | MĂ€rz | Gerasimos |
| 7. | MĂ€rz | Evgenios, Evgenia |
| 8. | MĂ€rz | Grigorios, Ermis |
| 9. | MĂ€rz | Iliana, Smaragda, Sarantis, Xanthoula |
| 11. | MĂ€rz | Sofronios |
| 12. | MĂ€rz | Theodora, Theodoros, DĂłra, Theofanis, Theofania |
| 13. | MĂ€rz | Leandros, Leander, Marios |
| 15. | MĂ€rz | Agapios |
| 16. | MĂ€rz | Ioulianos, Christodoulos |
| 17. | MĂ€rz | Alexios, Alekos, Alexia |
| 19. | MĂ€rz | Chrisanthi, Chrysanthos |
| 20. | MĂ€rz | Grigorios, Grigoria, Rodi, Rodianos |
| 25. | MĂ€rz | Evangelos, Evangelia |
| 27. | MĂ€rz | Lydia |
April |
||
| 4. | April | Lazaros |
| 5. | April | Vaios, Vaia, Vagia, Daphni, Argiro, Agiris |
| 6. | April | Eftichios, Eftichia |
| 9. | April | Alitheia, Efpsychios |
| 10. | April | Sokratis, Periklis, Maximos, Iraklis, Timotheos, Sofoklis, Miltiadis |
| 11. | April | Antipas |
| 12. | April | Anestis, Anastasia, Anastasios, Paschalina, Paschalis, Stasinos, Lambros, Lambrini, Ostersonntag (orthodox), Lina, George, Giorgos, Giorgis, Gogos, Giorgitsis, Georgia, Georgoula, Giorgitsa, Gitsa, Gogo |
| 13. | April | Georgia, Georgios (der Namenstag ist normalerweise am 23. April. Ausnahme: wenn das orthodoxe Osterfest nach dem 23. April liegt, wird der Namenstag um 1 Tag nach Ostern verschoben) |
| 14. | April | Irini, Rafail, Nikolaos (Die Heiligen von Mytilene), Markia, Markos (der Namenstag ist normalerweise am 23. April. Ausnahme: wenn das orthodoxe Osterfest nach dem 23. April liegt, wird der Namenstag um 2 Tage nach Ostern verschoben) |
| 15. | April | Theocharis, Leonidas |
| 16. | April | Niki, Lazaros, Kalia, Kalis |
| 17. | April | Zoe, Zoi, Zois |
| 19. | April | Thomas, Thomai |
| 22. | April | Nathanail |
| 24. | April | Achilleas, Elisavet |
| 25. | April | Markos, Markis, Markia, Markoulis, Markoulas |
| 30. | April | Iakovos, Asimakis, Asimina |
Mai |
||
| 1. | Mai | Filosofos, Ieremias, Isidora, Tamara |
| 3. | Mai | Rodopi |
| 4. | Mai | Chatzis, Raffaela |
| 5. | Mai | Irini, Irinaios, Efraim |
| 6. | Mai | Serafin |
| 8. | Mai | Theologos, Theologia |
| 9. | Mai | Christoforos |
| 10. | Mai | Simon |
| 11. | Mai | Olympia, Argyris, Argyro |
| 12. | Mai | Epifanios, Epfiana |
| 13. | Mai | Glikeria |
| 14. | Mai | Aristotelis |
| 15. | Mai | Achillios |
| 17. | Mai | Andronikos, Androniki |
| 18. | Mai | Julia |
| 19. | Mai | Magdalini, Marylena, Patrick |
| 21. | Mai | Nefeli, Eleni, Eleana, Helen, Konstantinos, Eleonora, Konstantina |
| 22. | Mai | Emilia |
| 30. | Mai | Emmeleia |
Juni |
||
| 2. | Juni | Marinos, Nikiforos |
| 4. | Juni | Martha |
| 5. | Juni | Apollon, Selina, Ploutarchos, Dorothea |
| 7. | Juni | ÎγίÏΜ Î ÎŹÎœÏÏΜ (Agion Panton), alle ohne eigenen Namenstag feiern heute, Sevasti, Sevastos |
| 8. | Juni | Kalliopi |
| 11. | Juni | Bartholomeos, Zafeiris, Zafeiria |
| 13. | Juni | Trifilios, Korina, Korinos |
| 21. | Juni | Afrodisios, Afrodisia |
| 25. | Juni | Fevronia |
| 26. | Juni | Makarios, Makaria |
| 27. | Juni | Pierre, Pieris |
| 29. | Juni | Pavlos, Petros |
| 30. | Juni | Apostolos. Apostolia |
Juli |
||
| 1. | Juli | Damianos |
| 7. | Juli | Kiriaki, Odysseas |
| 8. | Juli | Theofilos, Prokopis |
| 10. | Juli | Amalia |
| 11. | Juli | Olga, Efimia, Efimios |
| 12. | Juli | Veroniki |
| 13. | Juli | Sara, Sarah |
| 14. | Juli | Nikodimos |
| 17. | Juli | Aliki, Marina, Marinos |
| 18. | Juli | Aimilianos, Aimilia |
| 19. | Juli | Makrina, Garyfalia |
| 20. | Juli | Ilias, Iliana |
| 22. | Juli | Magdalini, Marylena, Marilena, Menelaos |
| 24. | Juli | Athinagoras, Tina |
| 25. | Juli | Anna, Olympia |
| 26. | Juli | Parasekevi, Paris |
| 27. | Juli | Pantelis |
| 28. | Juli | Chrysovalantou, Chrysovalantis, Irini, Timon |
| 31. | Juli | Iosif, Frederiki, Frederikos, Freiderikos |
August |
||
| 4. | August | Maximilianos |
| 6. | August | Sotiris, Sotiria, Evmorfia, Morfoula |
| 7. | August | Asterios, Asteria |
| 8. | August | Triantafilos, Triantafila, Miron |
| 10. | August | Laura, Laurentios, Agia |
| 15. | August | Despina (verheiratet), Maria (verheiratet) , Marios, Mirella, Panagiota, Panagiotis, Elona, Simela, Soumela, Theotokis |
| 16. | August | Diomidis, Gerasimos, Seraphim |
| 17. | August | Lefkothea, Miron, Straton |
| 18. | August | Arsenios, Lavros |
| 20. | August | Samouil, Theocharis |
| 24. | August | Eftichios, Eftichia |
| 25. | August | Bartholomeos, Titos |
| 26. | August | Adrianos, Adriani, Adriana, Natalia |
| 27. | August | Fanouris |
| 30. | August | Alexandros, Alexandra |
September |
||
| 1. | September | Adamantios, Akrivi, Afroditi, Andigoni, Aspasia, Athina, Koralia, Diamanto, Dioni, Efterpi, Elpiniki, Chariklia, Ismini, Joshua, Kalliroi, Kleoniki, Mando, Margaret, Marianthi, Melpomeni, Ourania, Pandora, Pinelopi, Simeon, Thalia, Theano, Theonimphi |
| 3. | September | Aristea |
| 4. | September | Ermioni, Rosalia |
| 5. | September | Zacharias, Zacharenia |
| 7. | September | Kasiani |
| 9. | September | Ioakim |
| 10. | September | Erasti, Erastos |
| 11. | September | Efrosinos, Evanthia |
| 13. | September | Kornilios, Kornilia |
| 14. | September | Stavros, Stavroula, Theoklis |
| 15. | September | Nikitas, Melissa |
| 16. | September | Melina |
| 17. | September | Agapi, Elpida, Pisti, Sofia, Sofianos |
| 18. | September | Ariadni, Ariana, Adriani |
| 20. | September | Efstathios |
| 21. | September | Ionas, Ion |
| 22. | September | Louis, Louisa |
| 23. | September | Xanthipos, Xanthippi, Polikseni |
| 24. | September | Mirsini, Mirto, Persefoni, Persis, Persi |
| 25. | September | Efrosini |
| 29. | September | Kiriakos |
Oktober |
||
| 1. | Oktober | Romanos |
| 3. | Oktober | Dionisia, Dionisos |
| 7. | Oktober | Sergios, Polychronis |
| 8. | Oktober | Pelagia |
| 10. | Oktober | Eulampia |
| 12. | Oktober | Valantis, Andromachi |
| 13. | Oktober | Florentia, Florentinos |
| 15. | Oktober | Loukianos, Loukiani |
| 18. | Oktober | Loukas, Marinos |
| 19. | Oktober | Cleopatra |
| 20. | Oktober | Artemis, Artemios, Diana, Diana |
| 21. | Oktober | Christodoulos, Sokratis |
| 23. | Oktober | Iakovos |
| 24. | Oktober | Sevastiani |
| 25. | Oktober | Chisanthi, Chrisaphis |
| 26. | Oktober | Dimitrios, Dimitra |
| 29. | Oktober | Avraam, Avramia, Melina |
| 30. | Oktober | Apollonia |
November |
||
| 1. | November | Damianos, David, Dionisos |
| 8. | November | Michalis, Michailia, Stamatios, Stamatia, Angelos, Angeliki, Gabriela, Gabriel, Rafail, Rafailia, Takssiarchis |
| 9. | November | Nektarios, Nektaria |
| 10. | November | Orestis, Rodios, Rodia |
| 11. | November | Minas, Mina, Viktoria, Viktor |
| 13. | November | Chrysostomos |
| 14. | November | Philippos, Philippia |
| 16. | November | Ifigenia, Mathaios |
| 21. | November | Maria (unverheiratet), Marios, Despina (unverheiratet), Soultana, Soultanis, Virginia |
| 22. | November | Valerios, Valeria |
| 25. | November | Katerina, Aikaterini |
| 26. | November | Stylianos, Styliani |
| 29. | November | Faidra |
| 30. | November | Andreas, Adriana |
Dezember |
||
| 1. | Dezember | Naoum, Natalie, Areti |
| 2. | Dezember | Meropi, Solomon |
| 4. | Dezember | Barbara, Seraphim |
| 5. | Dezember | Savas, Diogenis |
| 6. | Dezember | Nikolaos, Nikoletta, Nicolas |
| 9. | Dezember | Anna |
| 10. | Dezember | Mendaxis |
| 12. | Dezember | Adam, Danae, Debora, Esthir, Eva, Noah, Spyridon, Spyridoula, Spiridoula |
| 13. | Dezember | Aris, Loukia, Efstratios, Efstratia, Aaron, Abraham, Adam, Adamantios, Danae, Danai, Dan, David, Debora, Deborah, Devora, Debbie, Debra, Debi, Debby, Estir, Ester, Eva, Eve, Iov, Job, Iovia, Iobia, Jobia, Jovia, Iovi, Iobi, Isaac, Melhisedeh, Melchizedek, Noah, Noe, Rachel, Raheel, Becca, Becka, Beckah, Becke, Beckee, Becker, Beckey, Becki, Beckie, Becky, Beki, Bekka, Bekki, Bekkie, Reba, Rebakah, Rebba, Rebbeca, Rebbecca, Rebbecka, Rebbie, Rebeca, Rebeccah, Rebeccea, Rebeccka, Rebecha, Rebecka, Rebeckah, Rebeckia, Rebecky, Rebeha, Rebeka, Rebekah, Rebekha, Rebekka, Rebekkah, Rebekke, Rebeque, Ree, Reeba, Reveka, Revekah, Revekka, Rheba, Ribecca, Ruben, Roubini, Rueben, Ruby, Roubina, Sarah |
| 14. | Dezember | Arianos, Ariani, Lefki, Soussana, Silvia |
| 15. | Dezember | Eleftherios, Eleftheria, Anthi, Anthia, Anthoula |
| 17. | Dezember | Daniel, Rebekka |
| 18. | Dezember | Flora, Sebastianos |
| 19. | Dezember | Aglaia, Aris |
| 22. | Dezember | Natasa |
| 24. | Dezember | Evgenia |
| 25. | Dezember | Christos, Christina, Chryssa, Chrisavgi, Tina |
| 26. | Dezember | Emmanouela, Emmanouil |
| 27. | Dezember | Stefanos, Stefania |
| 28. | Dezember | Theofili, Domna |
| 29. | Dezember | Benjamin |
| 30. | Dezember | Anisia, Anisios, Iosif |
| 31. | Dezember | Melania |
Bewegliche griechische Namenstage im Jahr 2026
| Tag | Monat | Name |
|---|---|---|
Februar |
||
| 15. | Februar | Chloe |
| 28. | Februar | Theodora, Theodoros |
MĂ€rz |
||
| 8. | MĂ€rz | Grigorios |
April |
||
| 4. | April | Lazaros |
| 5. | April | Vaios, Vaia, Vagia, Daphni |
| 9. | April | Alitheia |
| 12. | April | Anestis, Anastasia, Anastasios, Paschalina, Paschalis, Stasinos, Lambros, Lambrini, Ostersonntag (orthodox), Lina, George, Giorgos, Giorgis, Gogos, Giorgitsis, Georgia, Georgoula, Giorgitsa, Gitsa, Gogo |
| 13. | April | Georgia, Georgios (der Namenstag ist normalerweise am 23. April. Ausnahme: wenn das orthodoxe Osterfest nach dem 23. April liegt, wird der Namenstag um 1 Tag nach Ostern verschoben) |
| 14. | April | Irini, Rafail, Nikolaos (Die Heiligen von Mytilene), Markia, Markos (der Namenstag ist normalerweise am 23. April. Ausnahme: wenn das orthodoxe Osterfest nach dem 23. April liegt, wird der Namenstag um 2 Tage nach Ostern verschoben) |
| 15. | April | Theocharis |
| 17. | April | Zoe, Zoi, Zois |
| 19. | April | Thomas, Thomai |
| 25. | April | Markos, Markis, Markia, Markoulis, Markoulas |
Mai |
||
| 21. | Mai | Nefeli |
Juni |
||
| 7. | Juni | ÎγίÏΜ Î ÎŹÎœÏÏΜ (Agion Panton), alle ohne eigenen Namenstag feiern heute |
Dezember |
||
| 13. | Dezember | Aaron, Abraham, Adam, Adamantios, Danae, Danai, Dan, David, Debora, Deborah, Devora, Debbie, Debra, Debi, Debby, Estir, Ester, Eva, Eve, Iov, Job, Iovia, Iobia, Jobia, Jovia, Iovi, Iobi, Isaac, Melhisedeh, Melchizedek, Noah, Noe, Rachel, Raheel, Becca, Becka, Beckah, Becke, Beckee, Becker, Beckey, Becki, Beckie, Becky, Beki, Bekka, Bekki, Bekkie, Reba, Rebakah, Rebba, Rebbeca, Rebbecca, Rebbecka, Rebbie, Rebeca, Rebeccah, Rebeccea, Rebeccka, Rebecha, Rebecka, Rebeckah, Rebeckia, Rebecky, Rebeha, Rebeka, Rebekah, Rebekha, Rebekka, Rebekkah, Rebekke, Rebeque, Ree, Reeba, Reveka, Revekah, Revekka, Rheba, Ribecca, Ruben, Roubini, Rueben, Ruby, Roubina, Sarah |
Haben wir griechische Namenstage vergessen?
Hier kannst du uns gerne einen Namenstag senden, falls wir ein Datum vergessen haben. Wir freuen uns ĂŒber deine Mail.







